СПРАВКА
о подписании перевозчиками Дополнения по пластиковым картам по состоянию на 14.04.2015
| № п.п. | Код АК | Наименование АК | Примечание |
| 1 | 5Н | Закрытое акционерное общество «Нордавиа — региональные авиалинии» | |
| 2 | 6В | ОАО «Саратовские авиалинии» | |
| 2 | 6В | ОАО «Саратовские авиалинии» | |
| 3 | 7К | Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Когалымавиа» | |
| 4 | 8Q | ONUR AIR TASIMACILIK A.S. | |
| 5 | 9У | Государственное предприятие авиакомпания «AIR MOLDOVA» | |
| 6 | A3 | Aegean Airlines S.A. | |
| 7 | AB | Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs | |
| 8 | AY | Finnair Plc | |
| 9 | DV | Акционерное общество «Авиакомпания «SCAT» | |
| 10 | EK | EMIRATES | |
| 11 | EL | ELLINAIR AIRLINES S.A. | |
| 12 | EY | Etihad Airways PJSC | |
| 13 | HR | Hahn Air Lines GmbH | |
| 14 | J2 | Закрытое Акционерное Общество «Азербайджан Хава Йоллары» | |
| 15 | KC | Акционерное Общество «Эйр Астана» | |
| 16 | KK | Atlasjet Havacilik A.S. | |
| 17 | KV | ООО «Эйшн Экспресс Эйрлайн» | |
| 18 | LY | EL AL Israel Airlines LTD. | |
| 19 | OS | Austrian Airlines | |
| 20 | PC | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | только Visa, Master и JCB |
| 21 | QN | ЗАО «ЭЙР АРМЕНИЯ» | |
| 22 | QU | Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» | |
| 23 | SZ | ООО «Авиакомпания Сомон Эйр» | |
| 24 | UJ | AlMasria Universal Airlines | |
| 25 | АЬ | Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Икар» | |
| 26 | АЮ | Открытое акционерное общество «Эйр Кыргызстан» | |
| 27 | БГ | Акционерное общество «АК БАРС АЭРО» | |
| 28 | БЮ | ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» | |
| 29 | В2 | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Белавиа» | |
| 30 | ВГ | ОАО «Вологодское авиационное предприятие» | |
| 31 | ГГ | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Грозный Авиа» | |
| 32 | ГК | ЗАО «Производственное объединение «Космос» РКК «Энергия» им. С.П.Королева | |
| 33 | ГЛ | Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» | |
| 34 | Д2 | Общество с ограниченной ответственностью «Авиапредприятие «Северсталь» | |
| 35 | ДЖ | ООО «TEZ JET» (ТЕЗ ДЖЕТ) | |
| 36 | ДР | ООО «Авиакомпания «Победа» | |
| 37 | ДТ | Акционерное общество «Авиа Менеджмент Груп» | |
| 38 | ДЭ | Закрытое акционерное общество «Ист Эйр» | |
| 39 | ЖГ | Общество с ограниченной ответственностью «Georgian Airways» | |
| 40 | З6 | Публичное акционерное общество «Авиационная компания «Днеправиа» | |
| 41 | ИГ | Открытое акционерное общество «Комиавиатранс» | |
| 42 | ИЕ | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Аврора» | |
| 43 | ИЖ | Открытое акционерное общество «Ижавиа» | |
| 44 | ИК | Закрытое акционерное общество «Авиакомпания «Ангара» | |
| 45 | ИН | Акционерное общество «Ред Вингс» | |
| 46 | КБ | ОАО «Костромское авиапредприятие» | |
| 47 | КЛ | Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер» | |
| 48 | КЮ | ООО Производственно-коммерческая фирма «КАТЭКАВИА» | |
| 49 | ЛА | ОАО «Авиационная транспортная компания «ЯМАЛ» | |
| 50 | ЛП | Открытое акционерное общество «Псковавиа» | |
| 51 | М9 | Публичное акционерное общество «Мотор Сич» | |
| 52 | НИ | Краевое государственное унитарное предприятие «Хабаровские авиалинии» | |
| 53 | НН | Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» | |
| 54 | ОИ | Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «AIR BISHKEK» («Эйр Бишкек») | |
| 55 | ОП | Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа» | |
| 56 | ПО | Закрытое акционерное общество «Авиационная компания «Полет» | |
| 57 | ПС | Частное акционерное общество «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» | |
| 58 | Р2 | Открытое акционерное общество «Оренбургские авиалинии» | |
| 59 | РГ | Закрытое акционерное общество Авиационная компания «РусЛайн» | |
| 60 | РД | Закрытое акционерное общество Авиакомпания «ИрАэро» | |
| 61 | С7 | ОАО Авиакомпания «Сибирь» | |
| 62 | СЛ | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Легкая Авиация» | |
| 63 | СП | Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Томск Авиа» | |
| 64 | СУ | ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» | |
| 65 | Т5 | Государственная национальная служба «Туркменховаеллары» имени Великого Сапармурата Туркменбаши | |
| 66 | ТД | Открытое акционерное общество «Таджик Эйр» | |
| 67 | ТИ | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Таймыр» | |
| 68 | ТФ | ООО «Авиа Траффик Компани» | |
| 69 | ТЫ | ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» | |
| 70 | У6 | Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские Авиалинии» | |
| 71 | УН | Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» | |
| 72 | УТ | ООО Авиакомпания «ТУРУХАН» | |
| 73 | УЭ | Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» | |
| 74 | ФЖ | ОсОО «Авиакомпания «Sky Bishkek» | |
| 75 | ФР | ООО «Авиакомпания «Центр-Юг» | |
| 76 | ХИ | Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» | |
| 77 | ЭК | ГП Красноярского края «КрасАвиа» | |
| 78 | ЮР | Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Экспресс» | |
| 79 | ЮТ | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| 80 | ЯК | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Якутия» | |
| 81 | ЯЛ | Общество с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал» | |
| 82 | ЯМ | ЗАО «Авиакомпания АЛРОСА» | |
| 83 | ЯП | Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии» |






